DU=/opt/topspin/data/jab/nmr, USER=nmrsu, NAME=Jul23-2024, EXPNO=60, PROCNO=1
F1=16.005770ppm, F2=-4.005770ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      6538.2     3211.274       8.0200         0.53
     2      6540.4     3210.175       8.0172         0.55
     3      6554.7     3203.228       7.9999         0.59
     4      6557.1     3202.013       7.9968         0.58
     5      6829.9     3068.598       7.6636         1.22
     6      6843.9     3061.762       7.6466         0.74
     7      6872.1     3047.952       7.6121         0.38
     8      6875.6     3046.246       7.6078         0.38
     9      6883.7     3042.313       7.5980         0.42
    10      6924.6     3022.281       7.5480         0.36
    11      6927.2     3021.017       7.5448         0.42
    12      6941.6     3013.989       7.5273         0.64
    13      6955.5     3007.186       7.5103         0.33
    14      6958.1     3005.896       7.5070         0.30
    15      7049.1     2961.393       7.3959         0.85
    16      7060.7     2955.720       7.3817         1.39
    17      7070.7     2950.858       7.3696         0.56
    18      7073.0     2949.713       7.3667         0.52
    19      7080.5     2946.033       7.3575         0.34
    20      7087.5     2942.616       7.3490         0.65
    21      7102.2     2935.433       7.3311         0.31
    22      7104.2     2934.440       7.3286         0.30
    23      7140.5     2916.712       7.2843         1.46
    24     11120.3      970.320       2.4233         4.40
    25     11371.3      847.586       2.1168         0.78
    26     11727.2      673.535       1.6821        10.00
    27     11857.3      609.896       1.5232         2.08
